Grants
BAIA VERDE SNC - P.I. e C.F: 02398230231 ANNO 2020 | |||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE |
Agenzia delle Entrate | 14.961,00 € | 14/07/2020 | Contributo Fondo Perduto Rilancio DL34/20 |
Agenzia delle Entrate | 496,00 € | Contributo Spese Sanificazione CO-19 | |
Agenzia delle Entrate | 22.442,00 € | 26/11/2020 | Contributo Fondo Perduto Sostegni DL137/20 |
BAIA VERDE SNC - P.I. e C.F: 02398230231 ANNO 2021 | |||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE |
Agenzia delle Entrate | 28.730,00 € | 19/04/2021 | Contributo Fondo Perduto Sostegni DL41/21 |
Agenzia delle Entrate | 528,00 € | Contributo Spese Sanificazione CO-19 | |
Agenzia delle Entrate | 28.730,00 € | 24/06/2021 | Contributo Sostegni DL73/21 "aut" |
Agenzia delle Entrate | 23.136,00 € | 28/12/2021 | Contributo Sostegni DL73/21 "per" |
Poste Italiane | 1.000,00 € | 31/03/2021 | Contributo Bando Europeo Fondo Ristorazione |
Agenzia delle Entrate | 10.000,00 € | 30/12/2021 | Contributo CO-19 - Contributo Min Turismo |
Poste Italiane | 9.000,00 € | 25/02/2021 | Contributo Bando Europeo Fondo Ristorazione |
Read more